PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
聯系電話:18037316198
1、打開馬弗爐會使爐膛溫度迅速下降,對加熱元件有損害.
2、馬弗爐高溫狀態下打開會使爐堂的保溫材料有裂隙,縮短使用壽命。會對操作人員不利,以免燙傷和熱氣輻射。
3、現在的高溫爐品質都提升了,高溫下打開可以但要看多少度,無特殊實驗要求建議不要高溫下打開。
恒溫區如何測溫?
將一只熱電偶插入馬弗爐,使其熱結點位于爐膛中心作為基準,另將一只或樹只熱電偶插入爐膛作為測量電器。將馬弗爐加熱到使用溫度(900℃或815℃),并根據基準電偶指示,用控溫儀將爐溫穩定在此溫度下,將測量電偶沿前后、左右和上下方向移動,移動距離視馬弗爐溫度梯度而定,梯度小時距離可大些,梯度大時距離小些,一般每次移動1~2cm,每移動一次在預訂溫度下恒溫3~5min后,讀取測量電偶毫伏指示的溫度,后根據各測定點溫度,找出馬弗爐恒溫區。
應用范圍:
馬弗爐系周期作業式,供實驗室、工礦企業、科研單位作元素分析測定和一般小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理時加熱用,高溫馬福爐還可作金屬、陶瓷的燒結、溶解、分析等高溫加熱用。醫藥行業:用于藥品的檢驗、醫學樣品的預處理等;熱加工、水泥、建材行業,進行小型工件的熱加工或處理;分析化學行業:作為水質分析、環境分析等領域的樣品處理。也可以用來進行石油及其分析;煤質分析:用于測定水分、灰份、揮發份、灰熔點分析、灰成分分析、元素分析。也可以作為通用灰化爐使用。
型號 | AS-1600 |
溫度參數 | 1600℃ |
電壓AC | 220V/380V |
額定溫度 | 1600℃ |
長期工作溫度 | 1550℃ |
爐內溫場均勻性 | ±5℃(根據加熱室大小而定) |
測溫元件及測溫范圍 | 鉑銠鉑B測溫范圍0-1820℃ |
程序曲線段 | 30段 |
升溫速度 | 1℃/h-40℃/min,建議20℃/min |
發熱原件 | 1700型硅鉬棒 |
保溫材料 | 進口高純氧化鋁纖維板 |
冷卻方式 | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤50度 |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件不保修(三個月內自然損壞免費更換) |
客戶選配 | 1. 坩堝、匣缽、剛玉爐墊板/碳化硅墊板 2. RS485通訊、計算機控制軟件及硬件 3. 觸摸屏控制溫度控制器 4. 無紙記錄儀 5. 增加排氣口 6. 耗材:發熱元件,測溫原件 7. 增加觀察口,內窺鏡 |
爐膛規格:
規格 | 爐膛尺寸(深寬高mm) | 電壓v | 功率kw | PID儀表控制精度 | |
AS-1600A | 100x100x100 | 220 | 1 | ±1 | |
AS-1600B | 150X100X100 | 220 | 1.5 | ±1 | |
AS-1600C | 200X150X150 | 220 | 2 | ±1 | |
AS-1600D | 300X200X120 | 220 | 4 | ±1 | |
AS-1600E | 200×200×200 | 220 | 6 | ±1 | |
AS-1600F | 300×200×200 | 220 | 8 | ±1 | |
AS-1600G | 300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AS-1600H | 300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 | |
AS-1600I | 400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AS-1600J | 400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 | |
AS-1600K | 500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 | |
AS-1600L | 500×300×300 | 380 | 18 | ±1 | |
AS-1600M | 500X400X400 | 380 | 20 | ±1 | |
AS-1600N | 500×500×500 | 380 | 25 | ±1 | |
AS-1600U | 800×500×500 | 380 | 40 | ±1 | |
AS-1600V | 1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 | |
AS-1600W | 1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 | |
特殊爐膛尺寸可根據客戶要求定制! |
返回列表